doc: add OS support for ScyllaDB 5.3

Fixes https://github.com/scylladb/scylladb/issues/14084

This commit adds OS support for version 5.3 to the table
on the OS Support by Linux Distributions and Version page.
This commit is contained in:
Anna Stuchlik
2023-06-13 16:03:48 +02:00
parent b7022cd74e
commit 152e90d4fa

View File

@@ -27,38 +27,40 @@ ScyllaDB Open Source
The recommended OS for ScyllaDB Open Source is Ubuntu 22.04.
+----------------------------+----------------------------------+-----------------------------+---------+-------+
| Linux Distributions | Ubuntu | Debian | CentOS /| Rocky/|
| | | | RHEL | RHEL |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| ScyllaDB Version / Version | 14.04| 16.04| 18.04|20.04 |22.04 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 |
+============================+======+======+======+======+======+======+======+=======+=======+=========+=======+
| 5.2 | |x| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 5.1 | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 5.0 | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 4.6 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 4.5 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 4.4 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 4.3 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 4.2 | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 4.1 | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 4.0 | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 3.x | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 2.3 | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
| 2.2 | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+
+----------------------------+----------------------------------+-----------------------------+---------+---------------+
| Linux Distributions | Ubuntu | Debian | CentOS /| Rocky / |
| | | | RHEL | RHEL |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| ScyllaDB Version / Version | 14.04| 16.04| 18.04|20.04 |22.04 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 |
+============================+======+======+======+======+======+======+======+=======+=======+=========+=======+=======+
| 5.3 | |x| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |v| | |v| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 5.2 | |x| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 5.1 | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 5.0 | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 4.6 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 4.5 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 4.4 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 4.3 | |x| | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 4.2 | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 4.1 | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |v| | |v| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 4.0 | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 3.x | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 2.3 | |v| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |v| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
| 2.2 | |v| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| | |x| | |v| | |x| | |x| |
+----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+---------+-------+-------+
All releases are available as a Docker container, EC2 AMI, and a GCP image (GCP image from version 4.3). Since